Los Fundamentos Académicos de la FIET:
ID | NIVEL | PEO |
---|---|---|
1 | Tener conocimiento sobre problemáticas de actualidad | 5 |
2 | Ser experto en al menos un área de conocimiento | 5 |
3 | Tener conocimiento en finanzas, marketing, ventas | 3 |
4 | Tener la capacidad de pensar en forma sistémica, crítica y creativa para la resolución de problemas | 5 |
5 | Tener la capacidad de tomar decisiones con compromiso, responsabilidad, ética social, ciudadana y profesional | 5 |
6 | Aprender de manera continua y tener la capacidad de autoaprendizaje para adaptarse a los cambios del entorno | 5 |
7 | Tener la capacidad de analizar las diferencias para alcanzar consensos con el fin de proponer alternativas de solución desde diferentes puntos de vista | 5 |
8 | Tener la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y multiculturales a nivel nacional e internacional | 5 |
9 | Tener la capacidad de liderar para desarrollar y proponer proyectos de progreso social, económico y cultural de las regiones y el país | 5 |
10 | Tener la capacidad de comunicarse efectivamente en un segundo idioma (preferiblemente inglés) (múltiples idiomas) | 5 |
11 | Tener la capacidad de comunicarse de manera asertiva en el trabajo en equipo, en forma oral y escrita | 5 |
12 | Tener la capacidad de identificar, analizar, sintetizar, formular, diseñar e implementar proyectos y servicios de ingeniería que permitan responder a los desafíos de la sociedad, valorando su impacto económico, social y ambiental | 5 |
13 | Tener la capacidad de liderar equipos multidisciplinarios para el cumplimiento de objetivos | 5 |
14 | Tener la capacidad de identificar, evaluar y aplicar los avances de la tecnología para innovar en nuevas aplicaciones de impacto sobre los procesos actuales | 5 |
id | id_spe | resultado | total | nivel_general | nivel_especifico | diferencia | taxonomia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2.1.1 | Identificación y formulación de problemas | 1,23 | 4 | 1 | 3 | Bloom |
2.1 | 2.1.2 | Modelado | 0,87 | 4 | 4 | 0 | Bloom |
2.1 | 2.1.3 | Estimación y análisis cualitativo | 0,32 | 4 | 4 | 0 | Bloom |
2.1 | 2.1.4 | Análisis con incertidumbre | 0,03 | 4 | 3 | 1 | Bloom |
2.1 | 2.1.5 | Solución y recomendación | 0,27 | 4 | 4 | 0 | Bloom |
2.2 | 2.2.1 | Formulación de hipótesis | 0,18 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
2.2 | 2.2.2 | Estudio de material impreso y electrónico | 0,11 | 5 | 2 | 3 | Bloom |
2.2 | 2.2.3 | Indagación experimental | 0,11 | 5 | 3 | 2 | Bloom |
2.2 | 2.2.4 | Prueba y defensa de hipótesis | 0,05 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
2.3 | 2.3.1 | Pensamiento holístico | 0,34 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
2.3 | 2.3.2 | Interacciones en sistemas | 0,23 | 5 | 3 | 2 | Bloom |
2.3 | 2.3.3 | Asignación de prioridades y enfoque | 0,08 | 5 | 3 | 2 | Bloom |
2.4 | 2.4.1 | Iniciativa y voluntad para tomar decisiones ante incertidumbre | 0,03 | 4 | 5 | -1 | Bloom |
2.4 | 2.4.2 | Perseverancia, urgencia y deseo de entregar, ingeniosidad y flexibilidad | 0,05 | 4 | 4 | 0 | Krathwohl |
2.4 | 2.4.3 | Pensamiento creativo | 0,39 | 4 | 4 | 0 | Krathwohl |
2.4 | 2.4.4 | Pensamiento crítico | 0,82 | 4 | 4 | 0 | Krathwohl |
2.4 | 2.4.5 | Autoconciencia, metacognición (conocimiento sobre el propio conocimiento) e integración del conocimiento | 0,03 | 4 | 4 | 0 | Krathwohl |
2.4 | 2.4.6 | Aprendizaje y educación a lo largo de la vida | 0,11 | 4 | 4 | 0 | Krathwohl |
2.4 | 2.4.7 | Gestión del tiempo y de los recursos | 0,03 | 4 | 4 | 0 | Krathwohl |
2.5 | 2.5.1 | Ética, integridad y responsabilidad social | 0,73 | 4 | 4 | 0 | Krathwohl |
2.5 | 2.5.2 | Comportamiento profesional | 0,36 | 4 | 4 | 0 | Krathwohl |
2.5 | 2.5.3 | Visión proactiva y propósito en la vida | 0,09 | 4 | 5 | -1 | Krathwohl |
2.5 | 2.5.4 | Mantenerse actualizado en el mundo de la ingeniería | 0,14 | 4 | 4 | 0 | Krathwohl |
2.5 | 2.5.6 | Confianza y lealtad | 0,05 | 4 | 5 | -1 | Krathwohl |
3.1 | 3.1.1 | Formación de equipos efectivos | 0,27 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
3.1 | 3.1.2 | Operación del equipo | 0,03 | 5 | 3 | 2 | Bloom |
3.1 | 3.1.3 | Crecimiento y evolución del equipo | 0,05 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
3.1 | 3.1.4 | Liderazgo del equipo | 0,08 | 5 | 2 | 3 | Bloom |
3.1 | 3.1.5 | Equipos técnicos y multidisciplinarios | 0,08 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
3.2 | 3.2.1 | Estrategia de comunicación | 0,32 | 5 | 3 | 2 | Bloom |
3.2 | 3.2.2 | Estructura de comunicación | 0,23 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
3.2 | 3.2.3 | Comunicación escrita | 0,41 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
3.2 | 3.2.4 | Comunicación electrónica y multimedia | 0,09 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
3.2 | 3.2.5 | Comunicación gráfica | 0,09 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
3.2 | 3.2.6 | Presentación oral | 0,47 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
3.2 | 3.2.7 | Indagación, escucha y diálogo | 0,32 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
3.2 | 3.2.8 | Negociación, compromiso y resolución de conflictos | 0,41 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
3.2 | 3.2.9 | Argumentación | 0,45 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
3.3 | 3.3.1 | Comunicación en inglés | 0,17 | 2 | 4 | -2 | Bloom |
3.3 | 3.3.2 | Comunicación en idiomas de comercio y de industria regionales | 0,05 | 2 | 5 | -3 | Bloom |
3.3 | 3.3.3 | Comunicación en otros idiomas (diferentes al inglés) | 0,03 | 2 | 2 | 0 | Bloom |
4.1 | 4.1.1 | Roles y responsabilidad de los ingenieros | 0,26 | 4 | 5 | -1 | Krathwohl |
4.1 | 4.1.2 | Impacto de la ingeniería en la sociedad y el ambiente | 0,8 | 4 | 1 | 3 | Krathwohl |
4.1 | 4.1.3 | Regulación de la ingeniería por parte de la sociedad | 0,1 | 4 | 4 | 0 | Bloom |
4.1 | 4.1.4 | Contexto histórico y cultural | 0,32 | 4 | 1 | 3 | Krathwohl |
4.1 | 4.1.5 | Problemas y valores contemporáneos | 0,45 | 4 | 1 | 3 | Krathwohl |
4.1 | 4.1.6 | Desarrollo de una perspectiva global | 0,23 | 4 | 5 | -1 | Bloom |
4.1 | 4.1.7 | Sostenibilidad y necesidad de desarrollo sostenible | 0,54 | 4 | 5 | -1 | Bloom |
4.2 | 4.2.1 | Apreciación de diferentes culturas empresariales | 0,09 | 5 | 2 | 3 | Bloom |
4.2 | 4.2.2 | Stakeholders (interesados) empresariales, estrategia y metas | 0,23 | 5 | 2 | 3 | Bloom |
4.2 | 4.2.3 | Emprendimiento técnico | 0,32 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
4.2 | 4.2.4 | Trabajo en organizaciones | 0,41 | 5 | 1 | 4 | Bloom |
4.2 | 4.2.5 | Trabajo en organizaciones internacionales | 0,23 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
4.2 | 4.2.6 | Desarrollo y evaluación de nueva tecnología | 0,09 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
4.2 | 4.2.7 | Finanzas y economía de proyectos de ingeniería | 0,32 | 5 | 2 | 3 | Bloom |
4.3 | 4.3.1 | Comprensión de necesidades y establecimiento de metas | 0,23 | 4 | 3 | 1 | Bloom |
4.3 | 4.3.2 | Definición de funciones, de conceptos y de arquitectura | 0,11 | 4 | 2 | 2 | Bloom |
4.3 | 4.3.3 | Ingeniería de sistemas, modelado e interfaces | 0,18 | 4 | 4 | 0 | Bloom |
4.3 | 4.3.4 | Desarrollo de la gestión del proyecto | 0,23 | 4 | 4 | 0 | Bloom |
4.4 | 4.4.1 | Proceso de diseño | 0,78 | 4 | 3 | 1 | Bloom |
4.4 | 4.4.2 | Fases y enfoques del proceso de diseño | 0,5 | 4 | 4 | 0 | Bloom |
4.4 | 4.4.3 | Utilización de conocimiento en diseño | 0,27 | 4 | 3 | 1 | Bloom |
4.4 | 4.4.4 | Diseño disciplinario | 0,3 | 4 | 3 | 1 | Bloom |
4.4 | 4.4.5 | Diseño multidisciplinario | 0,4 | 4 | 4 | 0 | Bloom |
4.4 | 4.4.6 | Diseño para sostenibilidad, seguridad, estética, operación y otros objetivos | 0,1 | 4 | 1 | 3 | Bloom |
4.5 | 4.5.1 | Diseño de un proceso de implementación sostenible | 0,13 | 3 | 5 | -2 | Bloom |
4.5 | 4.5.2 | Proceso de fabricación de hardware | 0,18 | 3 | 3 | 0 | Bloom |
4.5 | 4.5.3 | Proceso de implementación de software | 0,26 | 3 | 3 | 0 | Bloom |
4.5 | 4.5.4 | Integración de hardware y software | 0,95 | 3 | 3 | 0 | Bloom |
4.5 | 4.5.5 | Prueba, verificación, validación | 0,81 | 3 | 3 | 0 | Bloom |
4.5 | 4.5.6 | Gestión de implementación | 0,11 | 3 | 4 | -1 | Bloom |
4.6 | 4.6.1 | Diseño y optimización de operaciones sostenibles y seguras | 0,32 | 4 | 3 | 1 | Bloom |
4.6 | 4.6.2 | Entrenamiento y operaciones | 0,08 | 4 | 2 | 2 | Bloom |
4.6 | 4.6.3 | Apoyo al ciclo de vida del sistema | 0,15 | 4 | 4 | 0 | Bloom |
4.6 | 4.6.4 | Mejoramiento y evolución del sistema | 0,18 | 4 | 4 | 0 | Bloom |
4.6 | 4.6.5 | Asuntos de eliminación y del final de la vida útil | 0,06 | 4 | 2 | 2 | Bloom |
4.6 | 4.6.6 | Gestión de operaciones | 0,22 | 4 | 3 | 1 | Bloom |
4.7 | 4.7.1 | Identificación de la situación, del problema o de la paradoja | 0,47 | 5 | 1 | 4 | Bloom |
4.7 | 4.7.10 | Implementación - la creación de los bienes y servicios que entregarán valor | 0,18 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
4.7 | 4.7.2 | Pensamiento creativo y posibilidades de comunicación | 0,79 | 5 | 4 | 1 | Krathwohl |
4.7 | 4.7.3 | Definición de la solución | 0,76 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
4.7 | 4.7.4 | Creación de nuevos conceptos de soluciones | 0,39 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
4.7 | 4.7.5 | Construcción y liderazgo de una organización y de una organización extendida | 0,38 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
4.7 | 4.7.6 | Planeación y gestión de un proyecto hasta su finalización | 0,76 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
4.7 | 4.7.7 | Ejercitación de juicio y de razonamiento crítico en el proyecto y en la solución | 0,27 | 5 | 5 | 0 | Krathwohl |
4.7 | 4.7.8 | Innovación - la concepción, el diseño y la introducción de nuevos bienes y servicios | 0,36 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
4.7 | 4.7.9 | Invención - el desarrollo de nuevos dispositivos, materiales o procesos que permitan nuevos bienes y servicios | 0,33 | 5 | 3 | 2 | Bloom |
4.8 | 4.8.1 | Establecimiento, formulación, liderazgo y organización de una empresa | 0,74 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
4.8 | 4.8.2 | Desarrollo de un plan de negocio | 0,71 | 5 | 3 | 2 | Bloom |
4.8 | 4.8.3 | Capitalización y finanzas de la empresa | 0,38 | 5 | 4 | 1 | Bloom |
4.8 | 4.8.4 | Mercadeo de productos innovadores | 0,47 | 5 | 3 | 2 | Bloom |
4.8 | 4.8.5 | Concepción de productos y de servicios alrededor de nuevas tecnologías | 0,54 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
4.8 | 4.8.6 | Sistema, redes, infraestructura y servicios de innovación | 0,38 | 5 | 5 | 0 | Bloom |
4.8 | 4.8.7 | Conformación del equipo e inicio de los procesos de ingeniería (concebir, diseñar, implementar) | 0,49 | 5 | 3 | 2 | Bloom |
4.8 | 4.8.8 | Gestión de la propiedad intelectual | 0,55 | 5 | 2 | 3 | Bloom |
id | peo | nivel | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tener conocimiento sobre problemáticas de actualidad | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
2 | Ser experto en al menos un área de conocimiento | 5 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
3 | Tener conocimiento en finanzas, marketing, ventas | 3 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
4 | Tener la capacidad de pensar en forma sistémica, crítica y creativa para la resolución de problemas | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
5 | Tener la capacidad de tomar decisiones con compromiso, responsabilidad, ética social, ciudadana y profesional | 5 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
6 | Aprender de manera continua y tener la capacidad de autoaprendizaje para adaptarse a los cambios del entorno | 5 | X | X | X | ||||||||||||||||
7 | Tener la capacidad de analizar las diferencias para alcanzar consensos con el fin de proponer alternativas de solución desde diferentes puntos de vista | 5 | X | X | X | ||||||||||||||||
8 | Tener la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y multiculturales a nivel nacional e internacional | 5 | X | X | X | X | |||||||||||||||
9 | Tener la capacidad de liderar para desarrollar y proponer proyectos de progreso social, económico y cultural de las regiones y el país | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
10 | Tener la capacidad de comunicarse efectivamente en un segundo idioma (preferiblemente inglés) (múltiples idiomas) | 5 | X | ||||||||||||||||||
11 | Tener la capacidad de comunicarse de manera asertiva en el trabajo en equipo, en forma oral y escrita | 5 | X | X | |||||||||||||||||
12 | Tener la capacidad de identificar, analizar, sintetizar, formular, diseñar e implementar proyectos y servicios de ingeniería que permitan responder a los desafíos de la sociedad, valorando su impacto económico, social y ambiental | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
13 | Tener la capacidad de liderar equipos multidisciplinarios para el cumplimiento de objetivos | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
14 | Tener la capacidad de identificar, evaluar y aplicar los avances de la tecnología para innovar en nuevas aplicaciones de impacto sobre los procesos actuales | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Resultado de aprendizaje | Total | Nivel detallado | ID Syllabus CDIO detallado | Nivel general | ID Syllabus CDIO general | Diferencia | Abet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificación y formulación de problemas | 1,23 | 1 | 2.1.1 | 4 | 2.1 | 3 | e, k |
Modelado | 0,87 | 4 | 2.1.2 | 4 | 2.1 | 0 | e, k |
Estimación y análisis cualitativo | 0,32 | 4 | 2.1.3 | 4 | 2.1 | 0 | e, k |
Análisis con incertidumbre | 0,03 | 3 | 2.1.4 | 4 | 2.1 | 1 | e, k |
Solución y recomendación | 0,27 | 4 | 2.1.5 | 4 | 2.1 | 0 | e, k |
Formulación de hipótesis | 0,18 | 5 | 2.2.1 | 5 | 2.2 | 0 | b |
Estudio de material impreso y electrónico | 0,11 | 2 | 2.2.2 | 5 | 2.2 | 3 | b |
Indagación experimental | 0,11 | 3 | 2.2.3 | 5 | 2.2 | 2 | b |
Prueba y defensa de hipótesis | 0,05 | 5 | 2.2.4 | 5 | 2.2 | 0 | b |
Pensamiento holístico | 0,34 | 4 | 2.3.1 | 5 | 2.3 | 1 | c |
Interacciones en sistemas | 0,23 | 3 | 2.3.2 | 5 | 2.3 | 2 | c |
Asignación de prioridades y enfoque | 0,08 | 3 | 2.3.3 | 5 | 2.3 | 2 | c |
Iniciativa y voluntad para tomar decisiones ante incertidumbre | 0,03 | 5 | 2.4.1 | 4 | 2.4 | -1 | i |
Perseverancia, urgencia y deseo de entregar, ingeniosidad y flexibilidad | 0,05 | 4 | 2.4.2 | 4 | 2.4 | 0 | i |
Pensamiento creativo | 0,39 | 4 | 2.4.3 | 4 | 2.4 | 0 | i |
Pensamiento crítico | 0,82 | 4 | 2.4.4 | 4 | 2.4 | 0 | i |
Autoconciencia, metacognición (conocimiento sobre el propio conocimiento) e integración del conocimiento | 0,03 | 4 | 2.4.5 | 4 | 2.4 | 0 | i |
Aprendizaje y educación a lo largo de la vida | 0,11 | 4 | 2.4.6 | 4 | 2.4 | 0 | i |
Gestión del tiempo y de los recursos | 0,03 | 4 | 2.4.7 | 4 | 2.4 | 0 | i |
Ética, integridad y responsabilidad social | 0,73 | 4 | 2.5.1 | 4 | 2.5 | 0 | f, k |
Comportamiento profesional | 0,36 | 4 | 2.5.2 | 4 | 2.5 | 0 | f, k |
Visión proactiva y propósito en la vida | 0,09 | 5 | 2.5.3 | 4 | 2.5 | -1 | f, k |
Mantenerse actualizado en el mundo de la ingeniería | 0,14 | 4 | 2.5.4 | 4 | 2.5 | 0 | f, k |
Confianza y lealtad | 0,05 | 5 | 2.5.6 | 4 | 2.5 | -1 | f, k |
Formación de equipos efectivos | 0,27 | 5 | 3.1.1 | 5 | 3.1 | 0 | d |
Operación del equipo | 0,03 | 3 | 3.1.2 | 5 | 3.1 | 2 | d |
Crecimiento y evolución del equipo | 0,05 | 5 | 3.1.3 | 5 | 3.1 | 0 | d |
Liderazgo del equipo | 0,08 | 2 | 3.1.4 | 5 | 3.1 | 3 | d |
Equipos técnicos y multidisciplinarios | 0,08 | 5 | 3.1.5 | 5 | 3.1 | 0 | d |
Estrategia de comunicación | 0,32 | 3 | 3.2.1 | 5 | 3.2 | 2 | g |
Estructura de comunicación | 0,23 | 4 | 3.2.2 | 5 | 3.2 | 1 | g |
Comunicación escrita | 0,41 | 4 | 3.2.3 | 5 | 3.2 | 1 | g |
Comunicación electrónica y multimedia | 0,09 | 4 | 3.2.4 | 5 | 3.2 | 1 | g |
Comunicación gráfica | 0,09 | 4 | 3.2.5 | 5 | 3.2 | 1 | g |
Presentación oral | 0,47 | 4 | 3.2.6 | 5 | 3.2 | 1 | g |
Indagación, escucha y diálogo | 0,32 | 4 | 3.2.7 | 5 | 3.2 | 1 | g |
Negociación, compromiso y resolución de conflictos | 0,41 | 4 | 3.2.8 | 5 | 3.2 | 1 | g |
Argumentación | 0,45 | 4 | 3.2.9 | 5 | 3.2 | 1 | g |
Comunicación en inglés | 0,17 | 4 | 3.3.1 | 2 | 3.3 | -2 | 0 |
Comunicación en idiomas de comercio y de industria regionales | 0,05 | 5 | 3.3.2 | 2 | 3.3 | -3 | 0 |
Comunicación en otros idiomas (diferentes al inglés) | 0,03 | 2 | 3.3.3 | 2 | 3.3 | 0 | 0 |
Roles y responsabilidad de los ingenieros | 0,26 | 5 | 4.1.1 | 4 | 4.1 | -1 | c, h, j |
Impacto de la ingeniería en la sociedad y el ambiente | 0,8 | 1 | 4.1.2 | 4 | 4.1 | 3 | c, h, j |
Regulación de la ingeniería por parte de la sociedad | 0,1 | 4 | 4.1.3 | 4 | 4.1 | 0 | c, h, j |
Contexto histórico y cultural | 0,32 | 1 | 4.1.4 | 4 | 4.1 | 3 | c, h, j |
Problemas y valores contemporáneos | 0,45 | 1 | 4.1.5 | 4 | 4.1 | 3 | c, h, j |
Desarrollo de una perspectiva global | 0,23 | 5 | 4.1.6 | 4 | 4.1 | -1 | c, h, j |
Sostenibilidad y necesidad de desarrollo sostenible | 0,54 | 5 | 4.1.7 | 4 | 4.1 | -1 | c, h, j |
Apreciación de diferentes culturas empresariales | 0,09 | 2 | 4.2.1 | 5 | 4.2 | 3 | c, h |
Stakeholders (interesados) empresariales, estrategia y metas | 0,23 | 2 | 4.2.2 | 5 | 4.2 | 3 | c, h |
Emprendimiento técnico | 0,32 | 4 | 4.2.3 | 5 | 4.2 | 1 | c, h |
Trabajo en organizaciones | 0,41 | 1 | 4.2.4 | 5 | 4.2 | 4 | c, h |
Trabajo en organizaciones internacionales | 0,23 | 4 | 4.2.5 | 5 | 4.2 | 1 | c, h |
Desarrollo y evaluación de nueva tecnología | 0,09 | 5 | 4.2.6 | 5 | 4.2 | 0 | c, h |
Finanzas y economía de proyectos de ingeniería | 0,32 | 2 | 4.2.7 | 5 | 4.2 | 3 | c, h |
Comprensión de necesidades y establecimiento de metas | 0,23 | 3 | 4.3.1 | 4 | 4.3 | 1 | c |
Definición de funciones, de conceptos y de arquitectura | 0,11 | 2 | 4.3.2 | 4 | 4.3 | 2 | c |
Ingeniería de sistemas, modelado e interfaces | 0,18 | 4 | 4.3.3 | 4 | 4.3 | 0 | c |
Desarrollo de la gestión del proyecto | 0,23 | 4 | 4.3.4 | 4 | 4.3 | 0 | c |
Proceso de diseño | 0,78 | 3 | 4.4.1 | 4 | 4.4 | 1 | c |
Fases y enfoques del proceso de diseño | 0,5 | 4 | 4.4.2 | 4 | 4.4 | 0 | c |
Utilización de conocimiento en diseño | 0,27 | 3 | 4.4.3 | 4 | 4.4 | 1 | c |
Diseño disciplinario | 0,3 | 3 | 4.4.4 | 4 | 4.4 | 1 | c |
Diseño multidisciplinario | 0,4 | 4 | 4.4.5 | 4 | 4.4 | 0 | c |
Diseño para sostenibilidad, seguridad, estética, operación y otros objetivos | 0,1 | 1 | 4.4.6 | 4 | 4.4 | 3 | c |
Diseño de un proceso de implementación sostenible | 0,13 | 5 | 4.5.1 | 3 | 4.5 | -2 | c |
Proceso de fabricación de hardware | 0,18 | 3 | 4.5.2 | 3 | 4.5 | 0 | c |
Proceso de implementación de software | 0,26 | 3 | 4.5.3 | 3 | 4.5 | 0 | c |
Integración de hardware y software | 0,95 | 3 | 4.5.4 | 3 | 4.5 | 0 | c |
Prueba, verificación, validación | 0,81 | 3 | 4.5.5 | 3 | 4.5 | 0 | c |
Gestión de implementación | 0,11 | 4 | 4.5.6 | 3 | 4.5 | -1 | c |
Diseño y optimización de operaciones sostenibles y seguras | 0,32 | 3 | 4.6.1 | 4 | 4.6 | 1 | c |
Entrenamiento y operaciones | 0,08 | 2 | 4.6.2 | 4 | 4.6 | 2 | c |
Apoyo al ciclo de vida del sistema | 0,15 | 4 | 4.6.3 | 4 | 4.6 | 0 | c |
Mejoramiento y evolución del sistema | 0,18 | 4 | 4.6.4 | 4 | 4.6 | 0 | c |
Asuntos de eliminación y del final de la vida útil | 0,06 | 2 | 4.6.5 | 4 | 4.6 | 2 | c |
Gestión de operaciones | 0,22 | 3 | 4.6.6 | 4 | 4.6 | 1 | c |
Identificación de la situación, del problema o de la paradoja | 0,47 | 1 | 4.7.1 | 5 | 4.7 | 4 | #N/A |
Implementación - la creación de los bienes y servicios que entregarán valor | 0,18 | 5 | 4.7.10 | 5 | 4.7 | 0 | #N/A |
Pensamiento creativo y posibilidades de comunicación | 0,79 | 4 | 4.7.2 | 5 | 4.7 | 1 | #N/A |
Definición de la solución | 0,76 | 4 | 4.7.3 | 5 | 4.7 | 1 | #N/A |
Creación de nuevos conceptos de soluciones | 0,39 | 5 | 4.7.4 | 5 | 4.7 | 0 | #N/A |
Construcción y liderazgo de una organización y de una organización extendida | 0,38 | 5 | 4.7.5 | 5 | 4.7 | 0 | #N/A |
Planeación y gestión de un proyecto hasta su finalización | 0,76 | 5 | 4.7.6 | 5 | 4.7 | 0 | #N/A |
Ejercitación de juicio y de razonamiento crítico en el proyecto y en la solución | 0,27 | 5 | 4.7.7 | 5 | 4.7 | 0 | #N/A |
Innovación - la concepción, el diseño y la introducción de nuevos bienes y servicios | 0,36 | 5 | 4.7.8 | 5 | 4.7 | 0 | #N/A |
Invención - el desarrollo de nuevos dispositivos, materiales o procesos que permitan nuevos bienes y servicios | 0,33 | 3 | 4.7.9 | 5 | 4.7 | 2 | #N/A |
Establecimiento, formulación, liderazgo y organización de una empresa | 0,74 | 5 | 4.8.1 | 5 | 4.8 | 0 | #N/A |
Desarrollo de un plan de negocio | 0,71 | 3 | 4.8.2 | 5 | 4.8 | 2 | #N/A |
Capitalización y finanzas de la empresa | 0,38 | 4 | 4.8.3 | 5 | 4.8 | 1 | #N/A |
Mercadeo de productos innovadores | 0,47 | 3 | 4.8.4 | 5 | 4.8 | 2 | #N/A |
Concepción de productos y de servicios alrededor de nuevas tecnologías | 0,54 | 5 | 4.8.5 | 5 | 4.8 | 0 | #N/A |
Sistema, redes, infraestructura y servicios de innovación | 0,38 | 5 | 4.8.6 | 5 | 4.8 | 0 | #N/A |
Conformación del equipo e inicio de los procesos de ingeniería (concebir, diseñar, implementar) | 0,49 | 3 | 4.8.7 | 5 | 4.8 | 2 | #N/A |
Gestión de la propiedad intelectual | 0,55 | 2 | 4.8.8 | 5 | 4.8 | 3 | #N/A |
ID | COMPETENCIA | NIVEL |
---|---|---|
1 | Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto | 3 |
2 | Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global | 3 |
3 | Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido | 3 |
4 | Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos | 3 |
5 | Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas | 3 |
6 | Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas | 3 |
7 | Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación | 3 |
8 | Comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y prácticas sociales | 3 |
9 | Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos | 3 |
10 | Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales | 3 |
11 | Evalúa usos sociales de las ciencias sociales | 3 |
12 | Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas | 3 |
13 | Analiza el potencial del uso de recursos naturales o artefactos y sus efectos sobre el entorno y la salud, así como las posibilidades de desarrollo para las comunidades | 5 |
14 | Explica cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico | 3 |
15 | Modela fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas | 1 |
16 | Asocia fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico | 3 |
17 | Identifica las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico | 3 |
18 | Comprende que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural | 3 |
19 | Deriva conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y la de otros | 3 |
20 | Observa y relaciona patrones en los datos para evaluar las predicciones | 3 |
21 | Utiliza algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones | 3 |
22 | Tiene la capacidad de comunicarse efectivamente en inglés (Marco Común Europeo de Referencia para los idiomas) | 1 |
ID | FACTOR | CANTIDAD |
---|---|---|
1 | Académico | 150 |
2 | Personal | 127 |
3 | Económico | 86 |
4 | Psicológico | 68 |
5 | Vocacional | 60 |
6 | Familiar | 23 |
7 | Laboral | 15 |
8 | Salud | 13 |
9 | Otro | 8 |
ID | TEMA | TOTAL |
---|---|---|
11 | Gestión de proyectos | 5,01 |
3 | Big data, business intelligence y tratamiento de datos | 4,49 |
8 | Inteligencia artificial (AI) | 3,88 |
7 | Internet de las cosas (IoT) | 3,62 |
10 | Organización y desarrollo de productos y servicios | 2,92 |
6 | Comunicaciones 5G (generation) | 2,15 |
2 | Ciberseguridad | 2,09 |
1 | Informática y programación | 2,08 |
5 | Realidad virtual (VR) | 1,32 |
9 | Robótica | 0,97 |
4 | Diseño visual de interfaces (UI) o de experiencia de usuario (UX) | 0,94 |
12 | Otro | 0,52 |
Encuesta | Otro | Cantidad |
---|---|---|
CBI | Formación personal Electrónica Diseño electrónico basado en normas IPC | 3 |
IA | Diseño de circuitos eléctricos bajo Norma IPC Ingeniería en la sociedad Blockchain Electrónica Cisco CCNA, Huawei CCNA, CWNA | 5 |
FC | 0 | |
Electivas | Enfoques ágiles para la gestión de proyectos | 1 |
CB | Formación personal | 1 |
